|
| | Mau | 224 | Mau | 223 |
|_______________|_______________|___________|______________|___________ |
| | | | | |
|Primeiro os primos, | _fa bro son_ | 265 | _fa bro da_ | 302 |
| macho e | _fa si son_ | 184 | _fa si da_ | 208 |
| feminino | _me bro son_ | 236 | _me bro da_ | 266 |
| | _me si son_ | 237 | _me si da_ | 246 |
|_______________|_______________|___________|______________|___________ |
Pode parecer surpreendente à primeira vista que um irmão e uma irmã
se cada deveria ter o mesmo número comum de irmãos. Me confundiu
até que eu tinha ideado o assunto, e quando os resultados eram
publicado em "Natureza", também parece ter confundido um capaz
matemático, e deu origem a alguma controvérsia de jornal que
precise não seja recapitulado. A essência do problema é que o sexo
é suposto que a criança dá nenhuma pista de qualquer importância prática de uma
|